Cập nhật : 08/06/2011 10:25:19 SA

Powerbeat PK-1212X

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Power (RMS) HF: 50W, LF:300W
Frequency Response 40Hz ~ 16kHz
ComponentsHF: 1.4" high power voice coil titanium diaphragm
LF: 12" direct radiating woofer driver
Nominal Impedance8 ohm
SensitivityHF: 110dB, LF: 99dB
Crossover point 1.2kHz
Dimensions (HxWxD) 483 x 400 x 394mm
Weight 19.5kg
Cabinet materials 18mm Plywood
FinishingTextured black
ConnectorsNeutrik Speakon connector

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Powerbeat DJM 01 12 tháng 50$ = 1.045.000 VNĐ
Powerbeat KR-8 12 tháng 175$ = 3.657.500 VNĐ
Powerbeat KR-10 12 tháng 190$ = 3.971.000 VNĐ
Powerbeat DSP-16Effects Processor 12 tháng 328$ = 6.855.200 VNĐ
Powerbeat KR-15D 12 tháng 352$ = 7.356.800 VNĐ
Powerbeat PK-1208 12 tháng 357$ = 7.461.300 VNĐ
Powerbeat PK-1212 12 tháng 422$ = 8.819.800 VNĐ
Powerbeat PW-10A 12 tháng 463$ = 9.676.700 VNĐ
Powerbeat PK-1215 12 tháng 480$ = 10.032.000 VNĐ
Powerbeat DJM 21 12 tháng 525$ = 10.972.500 VNĐ
Powerbeat PK-1212X 12 tháng 535$ = 11.181.500 VNĐ
Powerbeat PW-15S 12 tháng 540$ = 11.286.000 VNĐ
Powerbeat PW-12M 12 tháng 542$ = 11.327.800 VNĐ
Powerbeat DJM 31 12 tháng 570$ = 11.913.000 VNĐ
PowerBeat PW-12A 12 tháng 606$ = 12.665.400 VNĐ
Powerbeat PK-1215X 12 tháng 610$ = 12.749.000 VNĐ
Powerbeat MA-600 12 tháng 695$ = 14.525.500 VNĐ
Powerbeat PW-15A 12 tháng 726$ = 15.173.400 VNĐ
Powerbeat PW-15H 12 tháng 765$ = 15.988.500 VNĐ
Powerbeat EMP-12 12 tháng 789$ = 16.490.100 VNĐ
Powerbeat MA-700 12 tháng 809$ = 16.908.100 VNĐ
Powerbeat XR-684F 12 tháng 899$ = 18.789.100 VNĐ
Powerbeat MA-1300 12 tháng 996$ = 20.816.400 VNĐ
Powerbeat XR-696F 12 tháng 1.047$ = 21.882.300 VNĐ
Powerbeat PA-24 12 tháng 1.129$ = 23.596.100 VNĐ
Powerbeat MA-2000 12 tháng 1.230$ = 25.707.000 VNĐ
Powerbeat MA-2400 12 tháng 1.358$ = 28.382.200 VNĐ
Powerbeat EV-14D 12 tháng 1.409$ = 29.448.100 VNĐ
Powerbeat LP-B182 12 tháng Call
Powerbeat LP-3181 12 tháng Call
Suyang Power DS-4800 12 tháng Call
Suyang Power DS-6800 12 tháng Call