| Series | 
                
                    
                        |  |  |  
                        | 40CV700 | 32CV700 |  | 
        
            | TÍNH NĂNG CHÍNH |  | 
        
            | Loại sản phẩm | Full HD LCD TV | 
        
            | Kích thước màn hình (inch) |  | 
        
            | Tỉ lệ màn hình |  | 
        
            | Độ tương phản động |  | 
        
            | Độ sáng |  | 
        
            | Độ phân giải) |  | 
        
            | Góc nhìn (độ) |  | 
        
            | Thời gian đáp ứng (ms) |  | 
        
            | TÍN HIỆU |  | 
        
            | Hệ thu hình | PAL I, BG, DK, SECAM BG, DK, NTSC M, BG 4.43 | 
        
            | Hệ màu | PAL , SECAM, NTSC 3.58/4.43 | 
        
            | Công nghệ Clear Scan 200 | - | 
        
            | Tín hiệu video | 480i/480p (60Hz), 576i/576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz) | 
        
            | 
                
                    
                        | Tín hiệu | VGA: 640 x 480 |  
                        | SVGA: 800 X 600 |  
                        | XGA: 1024 x 768 |  
                        | W-XGA: 1280 X 768 |  
                        | W-XGA: 1360 x 768 |  
                        | S-XGA: 1280 x 1024 |  | 60/72/75Hz | 
        
            | 60/72/75Hz | 
        
            | 60/72/75Hz | 
        
            | 60Hz (@68.25MHz, @79.5MHz)/75Hz | 
        
            | 60Hz | 
        
            | 60/75Hz | 
        
            | HÌNH ẢNH |  | 
        
            | Kỹ thuật quét hình | Power Meta Brain | 
        
            | Bộ vi xử lý hình ảnh |  | 
        
            | Công nghệ Resolution+ | - | 
        
            | Chức năng Auto View | • | 
        
            | Hiệu chỉnh màu 3D | • | 
        
            | Chức năng Comb Filter | 3D Y/C (PAL & NTSC) | 
        
            | Đèn hậu thông minh | • | 
        
            | Âm thanh |  | 
        
            | Hệ thống âm thanh stereo | NICAM B/G, I, D/K & German Stereo B/G, D/K | 
        
            | Hệ thống loa | Main (3.5 x 16 cm) x 2 | 
        
            | Công suất loa | 10W x 2 | 
        
            | Hệ thống âm thanh Audyssey EQ | - | 
        
            | CỔNG KẾT NỐI |  | 
        
            | Antenna | 1 | 
        
            | Cổng 1 | Input: Composite Video + | 
        
            | Cổng 2 | Input: S-Video + Composite Video + RCA Audio | 
        
            | Cổng 3 | Input:  Component Video + RCA Audio | 
        
            | Cổng 4 | Input:  Component Video + RCA Audio | 
        
            | Cổng 5 | Input: HDMI | 
        
            | Cổng 6 | Input: HDMI | 
        
            | Cổng 7 | Input: HDMI | 
        
            | Cổng 8 | Input: HDMI (Inside) | 
        
            | Cổng 9 | Input: PC | 
        
            | Cổng kết nối vi tính | D-sub 15-pin + 3.5mm Mini Jack (Audio Common with HDMI Input) | 
        
            | Ngõ ra màn hình | Composite Video + RCA Audio | 
        
            | Cổng kết nối kỹ thuật số | USB | 
        
            | Tai nghe headphone | 3.5 mm Mini Jack | 
        
            | ĐẶC TÍNH NỔI BẬT |  | 
        
            | Chức năng kết nối REGZA Link | - | 
        
            | Công nghệ HDMI INSTAPORT | - | 
        
            | Chức năng chia hình PIP | •(1 Tuner) | 
        
            | Hiển thị chỉ dẫn đa ngôn ngữ | Anh/Hoa/Thái/Việt/Ả Rập/Ba Tư/Pháp/Nga/Mã Lai | 
        
            | Hotel Mode | • | 
        
            | Chân đế | Xoay | 
        
            | ĐẶC TÍNH CHUNG |  | 
        
            | Điện năng cung cấp | 220-240V 50/60Hz | 
        
            | Điện năng tiêu thụ (W) |  | 
        
            | Điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ (W) |  | 
        
            | Khối lượng tịnh (kg) không chân |  | 
        
            | Khối lượng tịnh (kg) có chân |  | 
        
            | * Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi không báo trước. |