| Series |  | 
            
                | TÍNH NĂNG CHÍNH |  | 
            
                | Loại sản phẩm | LED Backlight LCD TV | 
            
                | Kích thước màn hình (inch) |  | 
            
                | Tỉ lệ màn hình |  | 
            
                | Độ tương phản động |  | 
            
                | Độ phân giải |  | 
            
                | TÍN HIỆU |  | 
            
                | Hệ thu hình | PAL I/ BG/ DK, SECAM BG/ DK, NTSC M/ BG 4.43 | 
            
                | Hệ màu | PAL , SECAM, NTSC 3.58/4.43 | 
            
                | Tín hiệu video | 480i/480p (60Hz), 576i/576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (24/25/30/50/60Hz) through HDMI | 
            
                | Tín hiệu RGB | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, FHD | 
            
                | HÌNH ẢNH |  | 
            
                | Kỹ thuật xử lý hình ảnh | Meta Brain Premium | 
            
                | Công nghệ quét hình ClearScan 100Pro | • | 
            
                | Bộ vi xử lý hình ảnh | 14 - bit | 
            
                | Công nghệ Resolution+ | • | 
            
                | Công nghệ 24p | • | 
            
                | Hiệu chỉnh màu 3D | • | 
            
                | Hiệu chỉnh khung hình | • | 
            
                | Hiệu chỉnh đèn hậu thông minh | • | 
            
                | Xem lại các nguồn giải trí đa phương tiện | Photo (JPEG)/ Music (MP3)/ Video(DivX) | 
            
                | Giảm thiểu tiếng ồn định dạng Mpeg | • | 
            
                | Hình ảnh kỹ thuật số | • | 
            
                | Chế độ hình ảnh | Store/ Auto View/ Dynamic/ Standard/ Movie/ Game/ PC | 
            
                | Tự động khuếch đại tín hiệu sóng | • | 
            
                | Âm thanh |  | 
            
                | Giải mã âm thanh | Dolby Digital | 
            
                | Hệ thống âm thanh Audyssey EQ | • | 
            
                | Hệ thống âm thanh stereo | NICAM B/G, I, D/K & German Stereo B/G, D/K | 
            
                | Hệ thống loa | Main (3.5 x 16cm) x 2 | 
            
                | Công suất loa | 10W x 2 | 
            
                | CỔNG KẾT NỐI |  | 
            
                | Antenna | 1 | 
            
                | Cổng 1 | Input: S-Video + Composite Video + RCA Audio | 
            
                | Cổng 2 | Input: Composite Video + RCA Audio | 
            
                | Cổng 3 | Input: Composite Video + RCA Audio | 
            
                | Cổng 4 | Input: Composite Video + RCA Audio | 
            
                | Cổng 5 | Input: HDMI 1 | 
            
                | Cổng 6 | Input: HDMI 2 | 
            
                | Cổng 7 | Input: HDMI 3 | 
            
                | Cổng 8 | Input: HDMI 4 | 
            
                | Cổng kết nối vi tính | D-sub 15 pin + 3.5mm Mini Jack (Common with HDMI 3 Audio) | 
            
                | Ngõ ra màn hình | Optical, Monitor out: Composite Video + RCA Audio | 
            
                | Cổng kết nối kỹ thuật số | USB, SD Card | 
            
                | Tai nghe headphone | 3.5mm Mini Jack | 
            
                | ĐẶC TÍNH NỔI BẬT |  | 
            
                | Chức năng Auto View | • | 
            
                | Cảm biến đo độ sáng | • | 
            
                | Công nghệ TeleText | • | 
            
                | Hiển thị màn hình đa ngôn ngữ | Anh/ Pháp/ Nga/ Hoa/ Thái/ Mã Lai/ Việt/ Ả Rập/ Ba Tư | 
            
                | Kết nối REGZA Link | • | 
            
                | Công nghệ DLNA | • | 
            
                | Công nghệ InstalPort S | • | 
            
                | Chân đế xoay |  | 
            
                | ĐẶC TÍNH CHUNG |  | 
            
                | Điện năng cung cấp | 110-240V 50/60Hz | 
            
                | Điện năng tiêu thụ (W) |  | 
            
                | Kích thước ( Rộng x Cao x Sâu ) mm không chân đế | 
                    
                        
                            | 1319 x 815 x 48 | 1131 x 703 x 48 | 1020 x 640 x 48 |  | 
            
                | Kích thước ( Rộng x Cao x Sâu ) mm có chân đế | 
                    
                        
                            | 1319 x 875 x 396 | 1131 x 761 x 329 | 1020 x 699 x 329 |  | 
            
                | Khối lượng tịnh (kg) không chân đế |  | 
            
                | Khối lượng tịnh (kg) có chân |  |